Termine und Preise 2024
(bei ausgebuchten Terminen ist die Aufnahme auf die Warteliste möglich)
Die Bezahlung erfolgt bei Anreise bar oder mit EC- oder Kreditkarte.
Anreise | Abreise | Kosten in € | Belegung (Stand 03.07.´24) | |
| ||||
| ||||
| ||||
Sommerferien 1.Wo. | 20.07.´24 | 27.07.´24 | 480,- | ausgebucht |
2.Wo. | 27.07.´24 | 03.08.´24 | 480,- | ausgebucht |
3.Wo. | 03.08.´24 | 10.08.´24 | 480,- | ausgebucht |
4.Wo. | 10.08.´24 | 17.08.´24 | 480,- | ausgebucht |
5.Wo. | 17.08.´24 | 24.08.´24 | 480,- | ausgebucht |
6.Wo. | 24.08.´24 | 31.08.´24 | 480,- | ausgebucht |
3. Oktober Wochenende | 02.10.´24 16.00-17.00 Uhr | 06.10.´24 10.00-11.00 Uhr | 280,- | ausgebucht |
Herbstferien 1.Wo. | 19.10.´24 | 26.10.´24 | 480,- | ausgebucht |
2.Wo. | 26.10.´24 | 02.11.´24 | 480,- | Ausgebucht |
* die kurzen Wochenenden/ Schnupperwochenenden sind ideal für alle Neueinsteiger zum Ausprobieren, aber natürlich auch für unsere Reiter und Reiterinnen, die schon viele erlebnisreiche Ponyhofwochen bei uns verbracht haben....
- bei allen angebotenen Terminen ist eine Mindestanzahl von Kindern erforderlich. Wird diese nicht erreicht, findet das Angebot nicht statt und Sie werden entsprechend informiert
- in den Ferien findet die An- und Abreise jeweils samstags statt: Anreise: 13.00-14.30 Uhr, Abreise: 09.45-11.00 Uhr
- bitte beachten Sie die geänderten An- und Abreisezeiten an den Wochenendterminen