Termine und Preise 2026
In den Ferien findet die An- und Abreise jeweils samstags statt: Anreise: 13.00-14.30, Abreise: 09.45-11.00 Uhr
Bitte beachten Sie die geänderten An- und Abreisezeiten an den Wochenendterminen.
Die Bezahlung erfolgt bei Anreise bar oder mit EC - oder Kreditkarte.
Anreise | Abreise | Kosten in € | Belegung (Stand 04.11.´25) | |
Märzferien 1. Wo. | 28.02.´26 | 07.03.´26 | 490,- | frei |
2. Wo. | 07.03.´26 | 14.03.´26 | 490,- | frei |
Osterferien | 28.03.´26 | 04.04.´26 | 490,- | frei |
Schnupperwochenende* | 17.04.´26 16.00-17.00 Uhr | 19.04.´26 14.30-15.30 Uhr | 170,- | frei |
1. Maiwochenende | 30.04.´26 16.00-17.00 Uhr | 03.05.´26 10.00-11.00 Uhr | 220,- | frei |
Maiferien | 09.05.´26 | 16.05.´26 | 490,- | frei |
Pfingsten | 22.05.´26 | 25.05.´26 | 220,- | frei |
Sommerferien 1. Wo. | 04.07.´26 | 11.07.´26 | 490,- | frei |
2. Wo. | 11.07.´26 | 18.07.´26 | 490,- | ausgebucht |
3. Wo. | 18.07.´26 | 25.07.´26 | 490,- | frei |
4. Wo. | 25.07.´26 | 01.08.´26 | 490,- | frei |
5. Wo. | 01.08.´26 | 08.08.´26 | 490,- | frei |
6. Wo. | 08.08.´26 | 15.08.´26 | 490,- | ausgebucht |
7. Wo. | 15.08.´26 | Mi.19.08.´26 14.30-15.30 Uhr | 320,- | frei |
Schnupperwochenende* | 18.09.´26 16.00-17.00 Uhr | 20.09.´26 14.30-15.30 Uhr | 170,- | frei |
Herbstferien 1. Wo. | 10.10.´26 | 17.10.´26 | 490,- | frei |
2. Wo. | 17.10.´26 | 24.10.´26 | 490,- | frei |
3. Wo. | 24.10.´26 | 31.10.´26 | 490,- | frei |
* die kurzen Wochenenden/ Schnupperwochenenden sind ideal für alle Neueinsteiger zum Ausprobieren, aber natürlich auch für unsere Reiter und Reiterinnen, die schon viele erlebnisreiche Ponyhofwochen bei uns verbracht haben....
- bei allen angebotenen Terminen ist eine Mindestanzahl von Kindern erforderlich. Wird diese nicht erreicht, findet das Angebot nicht statt und Sie werden entsprechend informiert
- bei ausgebuchten Terminen ist die Aufnahme auf die Warteliste möglich